2.5万美元 | 30万美元 | 150万美元 | 350万美元 | |
---|---|---|---|---|
盈透证券 | 6.08% | 5.75% | 5.53% | 5.42% |
E-Trade | 12.95% | 11.45% | 不适用 | 不适用 |
Fidelity | 12.33% | 11.08% | 8.50% | 8.50% |
Schwab | 12.33% | 11.08% | 不适用 | 不适用 |
Vanguard | 12.50% | 11.00% | 不适用 | 不适用 |
各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。竞争公司的收费标准会在无事先通知的情况下发生变化。每家公司提供的服务会有所差异。