IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
United States | Shortable: 17593 挂牌交易:21339 |
Canada | Shortable: 2643 挂牌交易:5417 |
Mexico | Shortable: 581 挂牌交易:2712 |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Germany | Shortable: 6923 挂牌交易:17034 |
United Kingdom | Shortable: 3817 挂牌交易:8773 |
France | Shortable: 2134 挂牌交易:3584 |
Netherlands | Shortable: 3153 挂牌交易:6957 |
Switzerland | Shortable: 921 挂牌交易:2803 |
Belgium | Shortable: 113 挂牌交易:127 |
Sweden | Shortable: 313 挂牌交易:1192 |
Spain | Shortable: 105 挂牌交易:317 |
Austria | Shortable: 181 挂牌交易:226 |
Italy | Shortable: 867 挂牌交易:2579 |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Australia | Shortable: 150 挂牌交易:2622 |
Japan | Shortable: 1494 挂牌交易:4442 |
Hong Kong | Shortable: 534 挂牌交易:6446 |
India | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
United States | Shortable: 29105 挂牌交易:1124590 |
Canada | None available at this time |
Mexico | None available at this time |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Germany | None available at this time |
United Kingdom | None available at this time |
France | None available at this time |
Netherlands | None available at this time |
Switzerland | Shortable: 1689 挂牌交易:2363 |
Belgium | Shortable: 8 挂牌交易:18 |
Sweden | None available at this time |
Spain | None available at this time |
Austria | None available at this time |
Italy | None available at this time |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Australia | None available at this time |
Japan | None available at this time |
Hong Kong | None available at this time |
India | None available at this time |