IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
United States | Shortable: 17628 挂牌交易:21359 |
Canada | Shortable: 2734 挂牌交易:5415 |
Mexico | Shortable: 580 挂牌交易:2711 |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Germany | Shortable: 6933 挂牌交易:17024 |
United Kingdom | Shortable: 3827 挂牌交易:8760 |
France | Shortable: 2127 挂牌交易:3559 |
Netherlands | Shortable: 3175 挂牌交易:6949 |
Switzerland | Shortable: 924 挂牌交易:2801 |
Belgium | Shortable: 113 挂牌交易:127 |
Sweden | Shortable: 314 挂牌交易:1194 |
Spain | Shortable: 117 挂牌交易:318 |
Austria | Shortable: 178 挂牌交易:226 |
Italy | Shortable: 879 挂牌交易:2573 |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Australia | Shortable: 153 挂牌交易:2623 |
Japan | Shortable: 1503 挂牌交易:4441 |
Hong Kong | Shortable: 539 挂牌交易:6449 |
India | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
United States | Shortable: 29075 挂牌交易:1120638 |
Canada | None available at this time |
Mexico | None available at this time |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Germany | None available at this time |
United Kingdom | None available at this time |
France | None available at this time |
Netherlands | None available at this time |
Switzerland | Shortable: 1690 挂牌交易:2359 |
Belgium | Shortable: 8 挂牌交易:18 |
Sweden | None available at this time |
Spain | None available at this time |
Austria | None available at this time |
Italy | None available at this time |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Australia | None available at this time |
Japan | None available at this time |
Hong Kong | None available at this time |
India | None available at this time |