保证金融资利率

Margin Rates

对保证金融资收取的利息
查看举例


在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过一百万美元的余额,第一个10万按第一级利率收取,其余90万按第二级利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。

IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。

利息计算所基于的等级可能会在无事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会周期性进行,旨在适用货币汇率的变化。


预估保证金融资的利息
输入余额

*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。

计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。

BM = 基准利率

币种 等级 适用利率:
美元 0 ≤ 100,000 5.830% (BM + 1.5%)
100,000 ≤ 1,000,000 5.330% (BM + 1%)
1,000,000 ≤ 50,000,000 5.080% (BM + 0.75%)
50,000,000 ≤ 200,000,000 4.830% (BM + 0.5%)1
> 200,000,000 4.830% (BM + 0.5%) 1,2
阿联酋迪拉姆 0 ≤ 350,000 7.093% (BM + 2.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 6.593% (BM + 2%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 6.093% (BM + 1.5%)
> 350,000,000 6.093% (BM + 1.5%) 2
澳元 0 ≤ 150,000 6.276% (BM + 1.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 5.776% (BM + 1%)
1,500,000 ≤ 75,000,000 5.526% (BM + 0.75%)
75,000,000 ≤ 300,000,000 5.276% (BM + 0.5%) 1
> 300,000,000 5.276% (BM + 0.5%) 1,2
加元 0 ≤ 130,000 4.925% (BM + 1.5%)
130,000 ≤ 1,300,000 4.425% (BM + 1%)
1,300,000 ≤ 64,000,000 4.175% (BM + 0.75%)
64,000,000 ≤ 260,000,000 3.925% (BM + 0.5%) 1
> 260,000,000 3.925% (BM + 0.5%) 1,2
瑞士法郎 0 ≤ 90,000 2.028% (BM + 1.5%)
90,000 ≤ 900,000 1.528% (BM + 1%)
900,000 ≤ 46,000,000 1.278% (BM + 0.75%)
46,000,000 ≤ 180,000,000 1.028% (BM + 0.5%) 1
> 180,000,000 1.028% (BM + 0.5%) 1,2
离岸人民币 0 ≤ 700,000 9.916% (BM + 4%)
700,000 ≤ 7,000,000 8.916% (BM + 3%)
7,000,000 ≤ 350,000,000 8.416% (BM + 2.5%)
> 350,000,000 7.916% (BM + 2%) 2
捷克克朗 0 ≤ 400,000,000 6.802% (BM + 3%)
> 400,000,000 6.802% (BM + 3%) 2
丹麦克朗 0 ≤ 120,000,000 5.716% (BM + 3%)
> 120,000,000 5.716% (BM + 3%) 2
欧元 0 ≤ 90,000 4.679% (BM + 1.5%)
90,000 ≤ 900,000 4.179% (BM + 1%)
900,000 ≤ 44,000,000 3.929% (BM + 0.75%)
44,000,000 ≤ 180,000,000 3.679% (BM + 0.5%) 1
> 180,000,000 3.679% (BM + 0.5%) 1,2
英镑 0 ≤ 80,000 6.504% (BM + 1.5%)
80,000 ≤ 800,000 6.004% (BM + 1%)
800,000 ≤ 38,000,000 5.754% (BM + 0.75%)
38,000,000 ≤ 150,000,000 5.504% (BM + 0.5%) 1
> 150,000,000 5.504% (BM + 0.5%) 1,2
港币 0 ≤ 780,000 7.365% (BM + 2.5%)
780,000 ≤ 7,800,000 6.865% (BM + 2%)
7,800,000 ≤ 780,000,000 6.365% (BM + 1.5%)
> 780,000,000 6.365% (BM + 1.5%) 2
匈牙利福林 0 ≤ 4,500,000,000 11.386% (BM + 5%)
> 4,500,000,000 11.386% (BM + 5%) 2
以色列谢克尔 0 ≤ 80,000,000 8.651% (BM + 5%)
> 80,000,000 8.651% (BM + 5%) 2
印度卢比 全部 9.840% (BM + 3%)
日元 0 ≤ 11,000,000 1.833% (BM + 1.5%)
11,000,000 ≤ 114,000,000 1.333% (BM + 1%)
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 1.083% (BM + 0.75%)
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 0.833% (BM + 0.5%) 1
> 23,000,000,000 0.833% (BM + 0.5%) 1,2
韩元 0 ≤ 120,000,000 5.000% (BM + 2%)
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 4.500% (BM + 1.5%)
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 4.000% (BM + 1%)
> 24,000,000,000 4.000% (BM + 1%) 2
墨西哥比索 0 ≤ 2,000,000 16.425% (BM + 3%)
2,000,000 ≤ 20,000,000 15.425% (BM + 2%)
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 14.925% (BM + 1.5%)
> 2,000,000,000 14.925% (BM + 1.5%) 2
挪威克朗 0 ≤ 900,000 6.125% (BM + 1.5%)
900,000 ≤ 9,000,000 5.625% (BM + 1%)
9,000,000 ≤ 450,000,000 5.375% (BM + 0.75%)
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 5.125% (BM + 0.5%) 1
> 1,800,000,000 5.125% (BM + 0.5%) 1, 2
新西兰元 0 ≤ 150,000 6.218% (BM + 1.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 5.718% (BM + 1%)
1,500,000 ≤ 150,000,000 5.468% (BM + 0.75%)
> 150,000,000 5.468% (BM + 0.75%) 2
波兰兹罗提 0 ≤ 70,000,000 8.704% (BM + 3%)
> 70,000,000 8.704% (BM + 3%) 2
俄罗斯卢布* 0 ≤ 660,000,000 26.970% (BM + 5%)
> 660,000,000 26.970% (BM + 5%) 2
沙特里亚尔 0 ≤ 350,000 9.215% (BM + 2.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 8.715% (BM + 2%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 8.215% (BM + 1.5%)
> 350,000,000 8.215% (BM + 1.5%) 2
瑞典克朗 0 ≤ 900,000 4.383% (BM + 1.5%)
900,000 ≤ 9,100,000 3.883% (BM + 1%)
9,100,000 ≤ 454,000,000 3.633% (BM + 0.75%)
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 3.383% (BM + 0.5%) 1
> 1,820,000,000 3.383% (BM + 0.5%) 1,2
新加坡元 0 ≤ 140,000 4.949% (BM + 1.5%)
140,000 ≤ 1,400,000 4.449% (BM + 1%)
1,400,000 ≤ 68,000,000 4.199% (BM + 0.75%)
68,000,000 ≤ 270,000,000 3.949% (BM + 0.5%) 1
> 270,000,000 3.949% (BM + 0.5%) 1, 2
土耳其里拉 0 ≤ 250,000,000 46.615% (BM + 5%)
> 250,000,000 47.615% (BM + 6%) 2
南非兰特 0 ≤ 1,500,000 9.388% (BM + 1.5%)
1,500,000 ≤ 15,000,000 8.888% (BM + 1%)
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 8.638% (BM + 0.75%)
> 1,500,000,000 8.638% (BM + 0.75%) 2

  1. 保证金融资最低利率为0.75%。利率可能会发生变化。
  2. 如果没有预先安排融资,可能会向高出部分收取1%的附加费用。

注:

  • 受俄罗斯实施的限制,目前IBKR客户无法在莫斯科证券交易所开仓或平仓。
  • 自2022年7月28日起,视开立账户的实体不同,账户中的所有卢布多头或空头余额都将自动兑换为美元或欧元。更多信息,请访问我们的知识库
  • 自2024年6月21日起,我们不再接收莫斯科交易所上市证券或含有莫斯科交易所上市成分的证券的价格数据。
Futures trading at IBKR

马上开始像专业人士一样交易!

披露
  • 港币的参考基准利率仅适用于保证金贷款。
  • IBKR可自行决定随时对该等利率进行调整。虽然IBKR尽最大努力发布利率,但由于需要时间来获取信息,因此发布的利率通常会反映前一个工作日的现行利率。请注意,应收或应付利息将参考现行利率而非公布利率决定。利率也可能因具体计划或方案不同而有所差异。存在限制。所公布利率适用于IBKR的直接客户。通过其他经纪商介绍的客户收到的利息可能不同(也可能没有利息),具体取决于客户的介绍经纪商。通过其他经纪商介绍的客户支付的保证金贷款利息可能不同,具体取决于客户的介绍经纪商。客户应联系其介绍经纪商了解适用于其账户的利率。