IBKR账户 | |
---|---|
账户最低佣金 | 0.00美元 |
闲置费 | 0.00美元 |
账户结构 | 月闲置费用 |
---|---|
主账户 | 0.00美元 |
客户账户 | 0.00美元 |
需要预存10,000美元(或非美元等值)用于覆盖前8个月的佣金。
时间段 | 要求的最低佣金 | 举例(美元或非美元等值) |
---|---|---|
前8个月 | 10,000美元(或非美元等值) | 如果前8个月支付的总佣金小于最低佣金要求,则差值将作为维护费用收取。 举例:10,000美元最低要求 - 7,000美元佣金 = 3,000美元维护费用。 |
从第9个月开始 | 每月2,000美元(或非美元等值) | 如果前8个月以后任意一个月的总佣金小于月最低要求,则差值将作为维护费用收取。 举例:2,000美元最低要求 - 1,400美元佣金 = 600美元维护费用。 |
账户结构 | 月闲置费用 |
---|---|
经纪商客户账户 | 如果经纪商客户账户合计佣金超过了要求的合计佣金(1.00美元乘以经纪商客户账户个数),则收取0.00美元。 如果经纪商客户账户佣金未超过要求的合计佣金,则将对净清算价值小于1,000.00美元且佣金小于1.00美元的账户按比例收取1.00美元的闲置费用。 |
类别 | 要求的最低存款 |
---|---|
交易集团主账户 | 0.00美元 |
要求使用以下任意连接方式的客户需满足以下最低佣金要求:
VPN | ||
---|---|---|
交易者工作站和TWS API | REST API | FIX CTCI |
不支持 | 不支持 | 第一次FIX通信的最低佣金要求为1,500.00美元每月;之后每次FIX通信的最低佣金要求为 1,000.00美元美元每月 |
网关(Internet) | ||
---|---|---|
交易者工作站和TWS API | REST API | FIX CTCI |
0.00美元每月最低佣金 | 0.00美元每月最低佣金 | 第一次FIX通信的最低佣金要求为1,500.00美元每月; 之后每次FIX通信的最低佣金要求为1,000.00美元每月 |
OAuth (Internet) | ||
---|---|---|
交易者工作站和TWS API | REST API | FIX CTCI |
不支持 | 0.00美元每月最低佣金 (仅适用于金融顾问与机构) |
不支持 |
Extranet (Radianz, TNS) | ||
---|---|---|
交易者工作站和TWS API | REST API | FIX CTCI |
500.00美元每月最低佣金 | 500.00美元每月最低佣金 | 第一次FIX通信的最低佣金要求为1,500.00美元; 之后每次FIX通信的最低佣金要求为1,000.00美元每月 |
专用租线(Verizon, AT&T等) | ||
---|---|---|
交易者工作站和TWS API | REST API | FIX CTCI |
500.00美元每月最低佣金 | 500.00美元每月最低佣金 | 第一次FIX通信的最低佣金要求为每月1,500.00美元; 之后每次FIX通信的最低佣金要求为每月1,000.00美元 |
交叉连接 | ||
---|---|---|
交易者工作站和TWS API | REST API | FIX CTCI |
500.00美元每月最低佣金 | 500.00美元每月最低佣金 | 第一次FIX通信的最低佣金要求为1,500.00美元; 之后每次FIX通信的最低佣金要求为1,000.00美元每月 |
注:
点击API解决方案获取更多详情。
披露