消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
全部证券>=$1.00 | 0.0030美元 | (0.0027)美元 |
全部证券 >=$1.00,非显示 | 0.0030美元 | (0.0025)美元 |
挂钩中点委托单> $1.00 | 0.0030美元 | (0.0025)美元 |
挂钩中点委托单< $1.00 | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
开盘单 | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
传递的(Routed) >= $1.00每股 | 0.0030美元 | 0.0030美元 |
传递的(Routed)< $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | 交易价值* 0.003 |
注: