CHI-X ECN

消耗流动性 1 增加流动性 2
股价> = 1.00每股 0.0014加元 (0.0010)加元
隐藏,股价> = 1.00每股 0.0014加元 (0.0005)加元
多国上市股价> = 1.00 每股 0.0026加元 (0.0022)加元
隐藏,多国上市股价> = 1.00 每股 0.0026加元 (0.0015)加元
股价< 1.00每股 0.0003加元 0.0000加元
隐藏,股价< 1.00每股 0.0003加元 0.0000加元
ETF 3每股 0.0017加元 (0.0013)加元
隐藏,ETF 3每股 0.0017加元 (0.0005)加元
NEO上市,股价>= 1.00每股 0.0011加元 (0.0006)加元
隐藏,NEO上市,股价>= 1.00每股 0.0011加元 (0.0002)加元
NEO上市,股价< 1.00每股 0.0002加元 0.0003加元
隐藏,NEO上市,股价< 1.00每股 0.0002加元 0.0003加元

注:

  • 费用返还以括号表示。
  1. 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的买卖挂单匹配成交的委托单。
  2. 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的委托单。
  3. ETF定价並不適用於ETN。